Top
Trường ĐH Công nghệ đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2021. Theo đó, trường dự kiến tuyển 1.770 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo.
Sinh viên ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc Gia TP.HCM)
Về phương thức tuyển sinh, trường sẽ sử dụng 6 phương thức xét tuyển:
Trường sẽ xét tuyển với 4 tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 và D06.
Chi tiết chỉ tiêu xét tuyển với các ngành như sau:
Chỉ tiêu chi tiết | |||
STT | Mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh | Ngành/nhóm ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 95 |
2 | 7480101_TTNT | Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | 40 |
3 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 145 |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 90 |
5 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | 100 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 |
7 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 120 |
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 85 |
9 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 65 |
10 | 7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 75 |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | 55 |
12 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | 55 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 |
14 | 7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 120 |
15 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 55 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 70 |
17 | 7480101_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | 85 |
18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 55 |
19 | 7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IOT) | 40 |
20 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 100 |
21 | 7480101_LK | Khoa học máy tính (chương trình liên kết với ĐH Brimingham City do đại học Brimingham City cấp bằng) | 60 |
22 | 7480102_LK | Mạng máy tính và An toàn thông tin (chương trình liên kết với ĐH Brimingham City do đại học Brimingham City cấp bằng) | 60 |
(Theo ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM)