Top
Vào ngày 11/1/2021, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh cho năm 2021.
Sinh viên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.549 chỉ tiêu cho 41 ngành đào tạo của trường. Trường sự kiến mở thêm 2 ngành học mới là ngành Chính trị học và ngành Hàn Quốc học chương trình chất lượng cao.
Về phương thức tuyển sinh, trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh chính:
– Xét điểm tốt nghiệp THPT 2021 (tối đa 70% chỉ tiêu);
– Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (tối đa 50% chỉ tiêu);
– Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Xét tuyển ưu tiên theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM;
– Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT tại nước ngoài.
Dưới đây là chi tiết các ngành đào tạo và chỉ tiêu xét tuyển từng ngành:
Thông tin chỉ tiêu xét tuyển dự kiến từng ngành | |||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Giáo dục học | 7140101 | B00; C00; C01; D01 | 115 | |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 200 | |
3 | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | 7220201_CLC | D01 | 130 | |
4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02 | 65 | |
5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 85 | |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 145 | |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chất lượng cao | 7220204_CLC | D01; D04 | 55 | |
8 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01; D05 | 80 | Đăng ký học hệ CLC khi trúng tuyển |
9 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01; D03; D05 | 50 | |
10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01; D03; D05 | 50 | |
11 | Triết học | 7220208 | A01; C00; D01; D14 | 80 | |
12 | Tôn giáo học | 7229009 | C00; D01; D14 | 50 | |
13 | Lịch sử | 7229010 | C00; D01; D14 | 100 | |
14 | Ngôn ngữ học | 7229020 | C00; D01; D14 | 90 | |
15 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D14 | 135 | |
16 | Văn hóa học | 7229040 | C00; D01; D14 | 85 | |
17 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01; D14 | 120 | |
18 | Quan hệ quốc tế_Chất lượng cao | 7310206_CLC | D01; D14 | 80 | |
19 | Xã hội học | 7310301 | A00; C00; D01; D14 | 140 | |
20 | Nhân học | 7310302 | C00; D01; D14 | 64 | |
21 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01; D14 | 130 | |
22 | Địa lý học | 7310501 | A01; C00; D01; D15 | 95 | |
23 | Đông phương học | 7310608 | D01; D04; D14 | 165 | |
24 | Nhật Bản học | 7310613 | D01; D06 | 95 | |
25 | Nhật Bản học _Chất lượng cao | 7310613_CLC | D01; D06 | 60 | |
26 | Hàn Quốc học | 7310614 | D01; D14 | 145 | |
27 | Báo chí | 7320101 | C00; D01; D14 | 100 | |
28 | Báo chí_Chất lượng cao | 7310101_CLC | C00; D01; D14 | 60 | |
29 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01; D14; D15 | 60 | |
30 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | A01; C00; D01; D14 | 60 | |
31 | Quản lý thông tin | 7320205 | A01; C00; D01; D14 | 60 | |
32 | Lưu trữ học | 7320303 | C00; D01; D14 | 60 | |
33 | Quản trị văn phòng | 7340406 | C00; D01; D14 | 60 | |
34 | Việt Nam học | 7310603_NN | Xét tuyển bằng kết quả năng lực tiếng Việt | 50 | Dành cho người nước ngoài |
35 | Đô thị học | 7580112 | A01; C00; D01; D14 | 65 | |
36 | Đô thị học_PH Bến Tre | 7580112_BT | A01; C00; D01; D14 | 35 | Có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên |
37 | Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14 | 90 | |
38 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; D01; D14 | 120 | |
39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_CLC | 7810103_CLC | C00; D01; D14 | 60 | |
40 | Cử nhân Truyền thông (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | – A01; D14; D15; D01 – Kỳ thi đánh giá NL ĐHQG HCM; – Kỳ thi tốt nghiệp chương trình THPT quốc tế. |
30 |
Nộp hồ sơ tuyển sinh riêng cho Trung tâm Đào tạo quốc tế
|
|
41 | Cử nhân Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐH Deakin, Úc) | – D01; D14; – Kỳ thi ĐGNL HCM; – Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc tế |
30 | ||
Tổng: 3.549 |
(Nguồn: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM)