Top
ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển đối với đợt tuyển sinh năm 2021 – 2022. Chi tiết cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Xem thêm: ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh 2021: Xét tuyển thí sinh đặc cách và tự do với 35 chỉ tiêu
Mã ngành/ nhóm ngành (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Chỉ tiêu xét theo KQ thi TN THPT năm 2021 | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT |
QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 50 | A00 | 21 | A01 | 21 | B00 | 21 | C01 | 21 |
QHT01 | Toán học | 40 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 |
QHT02 | Toán tin | 40 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 |
QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC) | 70 | A00 | 21 | A01 | 21 | D07 | 21 | D08 | 21 |
QHT93 | Khoa học dữ liệu | 50 | A00 | 21 | A01 | 21 | D07 | 21 | D08 | 21 |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 35 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | C01 | 18 |
QHT06 | Hoá học | 50 | A00 | 21 | B00 | 21 | D07 | 21 | – | – |
QHT03 | Vật lý học | 65 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | C01 | 19 |
QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) | 65 | A00 | 19 | B00 | 19 | D07 | 19 | – | – |
QHT43 | Hoá dược (CTĐT CLC) | 65 | A00 | 21 | B00 | 21 | D07 | 21 | – | – |
QHT04 | Khoa học vật liệu | 55 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | C01 | 18 |
QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | 30 | A00 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | – | – |
QHT08 | Sinh học | 75 | A00 | 19 | A02 | 19 | B00 | 19 | D08 | 19 |
QHT44
|
Công nghệ sinh học |
120
|
A00
|
19
|
A02
|
19
|
B00
|
19
|
D08
|
19
|
(CTĐT CLC) | ||||||||||
QHT12 | Quản lý đất đai | 70 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | D10 | 19 |
QHT10 | Địa lí tự nhiên | 25 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D10 | 18 |
QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 27 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D10 | 18 |
QHT13 | Khoa học môi trường | 85 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CTĐT CLC) | 52 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 50 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D10 | 18 |
QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 62 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | D07 | 19 |
QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 35 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT17 | Hải dương học | 27 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 27 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 45 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | 28 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
QHT18 | Địa chất học | 27 | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 |
(Theo ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội)