Top
Năm 2020, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 8.900 Trường Đại học Cần Thơ công bố 5 phương thức xét tuyển như sau:

Xem thêm: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2019
Phương thức 1: Xét tuyển theo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm học bạ THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
Phương thức 4: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức.
1. Chương trình đào tạo đại trà
|
Mã ngành
|
Tên Ngành – chuyên ngành
|
Mã tổ hợp xét tuyển
(Phương thức 2 vả 3) |
Chỉ tiêu
|
Tham khảo điểm trúng tuyển | ||
| 2019 | 2018 | 2017 | ||||
| Nhóm ngành Công nghệ | ||||||
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, A01, D07 | 170 | 15 | 17,25 | 21,25 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 100 | 16,25 | 17 | 20,5 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy – Cơ khí ôtô |
A00, A01 | 240 | 18,75 | 17,5 | 20,5 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 140 | 16 | 16,5 | 20,5 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 100 | 15 | 15 | 18,25 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 100 | 16 | 16,5 | 19 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 100 | 15 | 15,25 | 16,5 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 180 | 16 | 16 | 19,25 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 60 | 14 | 14 | 14 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 60 | 14 | 14 | 18 |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 60 | 14 | 14 | 15,5 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 120 | 18 | 17,5 | 18,75 |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin | ||||||
| 7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin – Tin học ứng dụng |
A00, A01 | 180 | 19,75 | 18,25 | 20,25 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 80 | 15 | 15 | 16,5 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 100 | 16 | 15,75 | 16,5 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 140 | 17,5 | 17,75 | 20,5 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 80 | 15 | 15,75 | 18,25 |
| Nhóm ngành Khoa học chính trị | ||||||
| 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 80 | 21,25 | 20,25 | 23,5 |
| 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 80 | 19,25 | 19,25 | 21,5 |
| Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | ||||||
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 200 | 17 | 18,25 | 22,75 |
| 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 80 | 21 | 20 | 24 |
| 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 120 | 15,25 | 15,5 | 19,75 |
| 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 110 | 14 | 14 | 17,5 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 60 | 14 | 15,25 | 15,5 |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 60 | 14 | 14 | 15,5 |
| Nhóm ngành Khoa học xã hội | ||||||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh – Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh |
D01, D14, D15 | 180 | 22,25 | 21,25 | 23,5 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 80 | 17 | 16,25 | 18 |
| 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D29, D03 | 80 | 16,5 | 15 | 17,75 |
| 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 140 | 19,75 | 18,5 | 22,75 |
| 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 150 | 22,25 | 21 | 24,5 |
| 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 100 | 21,25 | 20,25 | 22,75 |
| Nhóm ngành Kinh tế | ||||||
| 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 90 | 21,25 | 19,5 | 22,75 |
| 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 80 | 20,25 | 18,5 | 21 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 100 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 80 | 21 | 19,25 | 21,25 |
| 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 120 | 20,75 | 19 | 19 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 100 | 17,5 | 17,5 | 18,5 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 100 | 17,25 | 18,75 | 18,75 |
| 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 80 | 21,5 | 19,75 | 22,25 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 140 | 21 | 19,75 | 22,5 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 120 | 22 | 20 | 22,5 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 90 | 21 | 19,25 | 21,75 |
| Nhóm ngành Luật | ||||||
| 7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: – Luật hành chính – Luật thương mại – Luật tư pháp |
A00, C00, D01, D03 | 300 | 21,75 | 20,75 | 25,25 |
| Nhóm ngành Môi trường | ||||||
| 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 140 | 14 | 14,25 | 17 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 | 14 | 14 | 16,5 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 140 | 15 | 15,25 | 19 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 | 15 | 16,5 | 21 |
| Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||||
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 180 | 15 | 16 | 20,75 |
| 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 140 | 14 | 14,5 | 16,25 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 60 | 14 | 14,25 | 18 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 220 | 19,5 | 18,75 | 21,75 |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 60 | 14 | 14 | 15,5 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng – Nông nghiệp công nghệ cao |
B00, A02, D07, D08 | 180 | 14 | 14,5 | 17,25 |
| 7620103 | Khoa học đất Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón |
B00, A00, D07, D08 | 60 | 14 | 14 | 15,5 |
| 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 80 | 15 | 15,5 | 20,25 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 90 | 14 | 14,25 | 18,75 |
| 7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 170 | 19,5 | 18 | 21,75 |
| Nhóm ngành Sư phạm | ||||||
| 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | C00, D14, D15, C19 | 40 | 22,5 | 21,5 | 22,75 |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | T00, T01 | 40 | 18,25 | 17,75 | 17,75 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | A00, D01, C01, D03 | 50 | 21,25 | 19,75 | 22 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | C00, C04, D15, D44 | 40 | 22,5 | 21,25 | 24 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | A00, B00, D07, D24 | 40 | 22,25 | 19,75 | 23,25 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | C00, D14, D64 | 40 | 22,75 | 21 | 23,75 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | C00, D14, D15 | 40 | 20,5 | 22,25 | 25 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | B00, D08 | 40 | 20,75 | 17 | 21 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học (*) | A00, A01, D07, D01 | 40 | 18,25 | 17,25 | 16,5 |
| 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | D01, D14, D15 | 50 | 23,5 | 21,75 | 24,5 |
| 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | D03, D01, D14, D64 | 40 | 18,5 | 17 | 16,25 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | A00, A01, D07, D08 | 40 | 20,5 | 20,75 | 23,5 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | A00, A01, A02, D29 | 40 | 21,75 | 18,75 | 21,75 |
| Nhóm ngành Thủy sản | ||||||
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 | 14 | 14 | 16,25 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 140 | 16 | 16,75 | 19 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 280 | 15 | 15,5 | 17 |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 | 14 | 14,5 | 15,5 |
| Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An (năm thứ 1 vả thứ 4 học tại Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 tại khu Hòa An) | ||||||
| 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 | 14 | 15 | 15,5 |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 80 | 14 | 14 | 14 |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 60 | 14 | 14,5 | 14,5 |
| 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 60 | 14 | 14 | 15,5 |
| 7380101H | Luật Chuyên ngành Luật hành chính |
A00, C00, D01, D03 | 80 | 19,25 | 18,75 | 23 |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 100 | 19,5 | 19 | 19,25 |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 60 | 18,5 | 17,5 | 18,5 |
| 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành HDV du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 80 | 19,75 | 19 | 21,25 |
2. Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CTCLC)
|
Mã ngành
|
Tên Ngành;
Thời gian và Danh hiệu Học phí |
Tổ hợp xét tuyển
phương thức 2 vả 3; Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp xét tuyển
phương thức 4; Chỉ tiêu dự kiến |
Tham khảo điểm trúng tuyển | ||
| 2019 | 2018 | 2017 | ||||
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà |
A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
16 | 15,5 | 17,5 |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà |
A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
15 | 15,5 | 15,75 |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm |
A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
15 | 15,5 | 17,5 |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC)4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm |
A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
15 | 15 | |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm |
A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 80 |
A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
17 | 15 | 17,25 |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm |
A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 80 |
A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
19,25 | 17,75 | 19 |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC)
4,5 năm; Kỹ sư |
A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
15 | 15,5 | |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC)4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm |
A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
15 | ||
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC)
4 năm; Cử nhân |
D01, D14, D15 Chỉ tiêu: 80 |
D01, D14, D15, D66 Chỉ tiêu: 40 |
19,75 | 16,5 | |
| 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm |
A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |
15 | ||
(Theo Trường Đại học Cần Thơ)